№ | Гравець | Команда | Д.н. | Ігор | Голів | ЖК | ЧК |
Іванюк Максим | Раделичі | 26.02.1986 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Андрусик Олег | Раделичі | 02.11.1993 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Бендина Тарас | Раделичі | 06.03.1990 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Гаврилів Іван | Раделичі | 18.06.1992 | 12 | 26 | 1 | 0 | |
Гаврилів Ігор | Раделичі | 15.09.1982 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Гаврилів Тарас | Раделичі | 14.05.1991 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
Герман Іван | Раделичі | 27.01.1990 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Горуцький Мар'ян | Раделичі | 09.02.1984 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Дорош Максим | Раделичі | 26.09.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кісіль Ігор | Раделичі | 14.10.1985 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
Кісіль Микола | Раделичі | 11.12.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Кунашко Сергій | Раделичі | 28.04.1994 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Лучечко Ігор | Раделичі | 26.06.1993 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Лучечко Микола | Раделичі | 06.12.1990 | 11 | 8 | 2 | 0 | |
Савка Ігор | Раделичі | 11.02.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Савка Олег | Раделичі | 06.08.1992 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Результати ігор команди Раделичі,Груповий етап |
||||
---|---|---|---|---|
Дата | Тур | Господарі | Гості | Рахунок |
27.11.2010 | 1 | Липівка | Раделичі | 3-3 |
11.12.2010 | 2 | Демня | Раделичі | 3-8 |
15.01.2011 | 4 | Раделичі | Держів | 4-1 |
22.01.2011 | 5 | Ричагів/Кагуїв | Раделичі | 5-6 |
29.01.2011 | 6 | Раделичі | Рудники | 4-5 |
05.02.2011 | 7 | Колодруби | Раделичі | 2-5 |
12.02.2011 | 8 | Раделичі | Черниця | 5-3 |
19.02.2011 | 9 | Пісочна | Раделичі | 1-3 |
Результати ігор команди Раделичі,Фінальна частина |
||||
---|---|---|---|---|
Дата | Тур | Господарі | Гості | Рахунок |
26.02.2011 | 1 | Тернопілля | Раделичі | 2:6 |
05.03.2011 | 2 | Раделичі | Колодруби | 6:5 |
12.03.2011 | 3 | Раделичі | Розвадів-2 | 2:3 |
19.03.2011 | 4 | Пісочна | Раделичі | . |
26.03.2011 | 5 | Устя | Раделичі | 7:5 |
Динаміка команди Раделичі,Груповий етап |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Місце | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Динаміка команди Раделичі,Фінальна частина |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Місце | 1 | 1 | 3 | 3 |