№ | Гравець | Команда | Д.н. | Ігор | Голів | ЖК | ЧК |
Берездецьккий Василь | Пісочна | 25.12.1992 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
Вересняк Сергій | Пісочна | 26.05.1976 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Городицький Віталій | Пісочна | 03.10.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Гузик Роман | Пісочна | 24.03.1976 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Кондур Сергій | Пісочна | 09.07.1986 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
Котула Руслан | Пісочна | 15.03.1975 | 9 | 22 | 0 | 0 | |
Мацьків Андрій | Пісочна | 03.12.1985 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
Нізвецький Василь | Пісочна | 09.02.1986 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Пантиняк Микола | Пісочна | 02.10.1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Процан Василь (Піс.) | Пісочна | 22.09.1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Струк Андрій | Пісочна | 28.06.1993 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Результати ігор команди Пісочна,Груповий етап |
||||
---|---|---|---|---|
Дата | Тур | Господарі | Гості | Рахунок |
27.11.2010 | 1 | Держів | Пісочна | 2-4 |
11.12.2010 | 2 | Пісочна | Ричагів/Кагуїв | 7-4 |
08.01.2011 | 3 | Рудники | Пісочна | 2-5 |
15.01.2011 | 4 | Пісочна | Колодруби | 3-6 |
22.01.2011 | 5 | Черниця | Пісочна | 2-13 |
05.02.2011 | 7 | Пісочна | Липівка | 6-3 |
12.02.2011 | 8 | Демня | Пісочна | 0-3 |
19.02.2011 | 9 | Пісочна | Раделичі | 1-3 |
Результати ігор команди Пісочна,Фінальна частина |
||||
---|---|---|---|---|
Дата | Тур | Господарі | Гості | Рахунок |
26.02.2011 | 1 | Устя | Пісочна | 7:5 |
05.03.2011 | 2 | Розвадів-2 | Пісочна | 10:3 |
12.03.2011 | 3 | Тернопілля | Пісочна | 2:9 |
19.03.2011 | 4 | Пісочна | Раделичі | |
26.03.2011 | 5 | Пісочна | Колодруби | +:- |
Динаміка команди Пісочна,Груповий етап |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Місце | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Динаміка команди Пісочна,Фінальна частина |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Місце | 6 | 6 | 5 | 4 |